SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6198
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
747 16/05/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 10.186,17 10.186,17 10.186,17 0,00 Detalhe
746 16/05/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 2.221,07 2.221,07 2.221,07 0,00 Detalhe
745 16/05/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 820,01 820,01 820,01 0,00 Detalhe
744 16/05/2022 ***661273** PABIANA ALVES DE SA BEZERRA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
743 16/05/2022 ***614163** MILENNE DE JESUS AVELINO OLIVEIRA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
742 16/05/2022 ***017193** MARIA PATRICIA DE CARVALHO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
741 16/05/2022 ***606940001** INTEGRA ASSESSORIA LTDA Ordinário 49.906,12 49.906,12 49.906,12 0,00 Detalhe
741 16/05/2022 ***610248** JORDANIA DOS ANJOS SILVA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
740 16/05/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA Ordinário 5.550,88 5.550,88 5.550,88 0,00 Detalhe
740 16/05/2022 ***077033** ANTONIA GONCALVES DA SILVA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
739 16/05/2022 ***596443** MARIA DOS REMEDIOS GOMES DA SILVA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
738 16/05/2022 ***137713** TARCISIA MARA DE JESUS SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
737 16/05/2022 ***071323** VERONICA JOANA DE OLIVEIRA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
736 16/05/2022 ***238693** ALEXANDRE HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
735 16/05/2022 ***027333** JOSELANDIA MARIA DE JESUS SOUSA ROCHA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
734 16/05/2022 ***240763** MARCLEIDE PETRONILDA DE SA Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
733 16/05/2022 ***517783** MARIA FRANCISCA FEITOSA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
732 16/05/2022 ***535343** SIDNEIA GOMES DE SOUSA CARVALHO Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
731 16/05/2022 ***398933** MARIA EDILENE DE OLIVEIRA BRITO Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
730 16/05/2022 ***885133** ANA JOELMA ALVES POLICARPO Ordinário 1.212,00 1.212,00 1.212,00 0,00 Detalhe
729 16/05/2022 ***561933** MARIA OLINDA DE SA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
728 16/05/2022 ***967043** ANA PAULA SILVA DE SOUSA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
727 16/05/2022 ***276583** MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
726 16/05/2022 ***778153** RYAN TAYSON GOMES FIALHO Ordinário 625,00 625,00 625,00 0,00 Detalhe
725 16/05/2022 ***392013** ROMERIO PEDRO DA SILVA Ordinário 417,00 417,00 417,00 0,00 Detalhe
724 16/05/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 931,69 931,69 931,69 0,00 Detalhe
85 16/05/2022 ***004950001** JOAO NILTON DE SOUSA LTDA Ordinário 122.557,75 122.557,75 122.557,75 0,00 Detalhe
736 13/05/2022 ***182560001** K J FERNANDES Ordinário 6.601,00 6.601,00 6.601,00 0,00 Detalhe
719 13/05/2022 ***271150001** RENATO KATRIO POLICARPO CARVALHO-ME Ordinário 6.062,77 6.062,77 6.062,77 0,00 Detalhe
84 13/05/2022 ***705770001** PC GAS LTDA Ordinário 3.250,00 3.250,00 3.250,00 0,00 Detalhe
Totais: 226.836,46