SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 6198
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
229 31/12/2022 ***083873** NATANAEL RAIMUNDO DE ALENCAR SA Anulação 54,00 0,00 0,00 54,00 Detalhe
2868 31/12/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Anulação 180,13 0,00 0,00 180,13 Detalhe
2870 31/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Anulação 849,63 0,00 0,00 849,63 Detalhe
2871 31/12/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Anulação 93,57 0,00 0,00 93,57 Detalhe
2873 31/12/2022 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA Anulação 363,30 0,00 0,00 363,30 Detalhe
2869 31/12/2022 ***603050639** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 155,50 0,00 0,00 155,50 Detalhe
2872 31/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Anulação 912,88 0,00 0,00 912,88 Detalhe
444 30/12/2022 ***790360218** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 85.983,62 85.983,62 0,00 0,00 Detalhe
2263 30/12/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 3.001,70 3.001,70 0,00 0,00 Detalhe
2264 30/12/2022 ***918870001** MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA Ordinário 922,50 922,50 0,00 0,00 Detalhe
2266 30/12/2022 ***918870001** MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA Ordinário 1.304,90 1.304,90 0,00 0,00 Detalhe
2267 30/12/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA LTDA Ordinário 2.085,25 2.085,25 0,00 0,00 Detalhe
2860 30/12/2022 ***549230001** CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA Ordinário 6.051,50 6.051,50 6.051,50 0,00 Detalhe
2861 30/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 31.991,73 31.991,73 31.991,73 0,00 Detalhe
2862 30/12/2022 ***124790001** ATTIVA PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM G Ordinário 12.618,65 12.618,65 0,00 0,00 Detalhe
2863 30/12/2022 ***507540001** GEORGIA NUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS Ordinário 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 Detalhe
2864 30/12/2022 ***912760001** F DO NASCIMENTO FILHO Ordinário 2.560,45 2.560,45 0,00 0,00 Detalhe
2865 30/12/2022 ***271150001** RENATO KATRIO POLICARPO CARVALHO-ME Ordinário 8.350,32 8.350,32 0,00 0,00 Detalhe
2866 30/12/2022 ***195050001** MARIA HELENA BEZERRA POLICARPO Ordinário 16.299,00 16.299,00 0,00 0,00 Detalhe
2867 30/12/2022 ***896703** RONILDO RAIMUNDO DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
442 30/12/2022 ***705770001** PC GAS LTDA Ordinário 3.250,00 3.250,00 0,00 0,00 Detalhe
443 30/12/2022 ***271150001** RENATO KATRIO POLICARPO CARVALHO-ME Ordinário 8.350,32 8.350,32 0,00 0,00 Detalhe
2262 30/12/2022 ***396630001** A. G. DE LIMA HOTEL Ordinário 12.485,00 12.485,00 0,00 0,00 Detalhe
2265 30/12/2022 ***918870001** MURIEL SANTOS ALENCAR BEZERRA Ordinário 2.565,30 2.565,30 0,00 0,00 Detalhe
212 29/12/2022 ***373480001** POLICARPO & KATRIO LTDA Ordinário 4.255,00 4.255,00 4.255,00 0,00 Detalhe
213 29/12/2022 ***840950001** NOVAJET INFORMATICA LTDA Ordinário 490,00 490,00 490,00 0,00 Detalhe
227 29/12/2022 ***077313** VALTANHA DA SILVA ROCHA Ordinário 80,00 80,00 80,00 0,00 Detalhe
228 29/12/2022 ***927463** ELVIS CATAO ARAUJO Ordinário 70,00 70,00 70,00 0,00 Detalhe
432 29/12/2022 ***840950001** NOVAJET INFORMATICA LTDA Ordinário 540,00 540,00 540,00 0,00 Detalhe
433 29/12/2022 ***347343** LUIZ ANTONIO DA SILVA GOMES VIDAL Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
Totais: 215.564,25