| Número do Empenho | 224044 |
| Data de emissão | 24/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.042,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.042,00 |
| Valor Pago | R$ 1.042,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***089373** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TECNICA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAUDE EMILIA DE SA BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MARCIA FERNANDA DA CONCEICAO SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***097032** |
| Endereço | RUA CORONEL ANTONIO RODRIGUES, 234, 0, CENTRO, 64650000 |
| Cidade | MONSENHOR HIPOLITO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO FMS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | |