Número do Empenho | 1210038 |
Data de emissão | 10/12/2024 |
Valor Empenhado | R$ 4.139,11 |
Valor Liquidado | R$ 4.139,11 |
Valor Pago | R$ 4.139,11 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***845034** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. NOVEMBRO 2024. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | MANUT. E FUNC. DA SEC. DE CIDADANIA E ASSISTENCIA SOCIAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | |