SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos

Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência:
Quantidade de registro(s): 150
Empenho Documento Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor
Pago
Valor Anulado
717027 Ver Arquivo 17/07/2020 ***.123.933-** INÁCIO DE SÁ BEZERRA NETO 4576.70 4.000,00 4.000,00 0,00
717028 Ver Arquivo 17/07/2020 ***.807.053-** ERNANDES DE SÁ BEZERRA 1355.00 1.300,80 1.300,80 0,00
514054 Ver Arquivo 14/05/2020 ***.005.073-** MARIA IRACY TERESA DA CONCEIÇÃO 572.92 550,00 550,00 0,00
512022 Ver Arquivo 12/05/2020 ***.752.433-** FRANCISCO ADAO DE SOUSA 850.00 816,00 816,00 0,00
512013 Ver Arquivo 12/05/2020 ***018.256/0001-** K J FERNANDES - EPP 3790.50 3.790,50 3.790,50 0,00
508014 Ver Arquivo 08/05/2020 ***315.618/0001-** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 12000.00 12.000,00 12.000,00 0,00
508002 Ver Arquivo 08/05/2020 ***472.150/0001-** Z. M. DEUSDARA MOURA IND. E COMERCIO - ME 6000.00 6.000,00 6.000,00 0,00
508003 Ver Arquivo 08/05/2020 ***315.618/0001-** DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP 4705.00 4.705,00 4.705,00 0,00
507013 Ver Arquivo 07/05/2020 ***018.256/0001-** K J FERNANDES - EPP 2518.50 2.518,50 2.518,50 0,00
507010 Ver Arquivo 07/05/2020 ***018.256/0001-** K J FERNANDES - EPP 10157.00 10.157,00 10.157,00 0,00
507011 Ver Arquivo 07/05/2020 ***018.256/0001-** K J FERNANDES - EPP 8889.20 8.889,20 8.889,20 0,00
507012 Ver Arquivo 07/05/2020 ***134.601/0001-** RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA - ME 5102.00 5.102,00 5.102,00 0,00
506011 Ver Arquivo 06/05/2020 ***.519.753-** NILDETE DOS ANJOS SÁ 700.00 700,00 700,00 0,00
506012 Ver Arquivo 06/05/2020 ***645.510/0001-** DISTRIBUIDORA SAÚDE E VIDA LTDA 4500.00 4.500,00 4.500,00 0,00
505011 Ver Arquivo 05/05/2020 ***.779.623-** ANA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SOUSA 1250.00 1.200,00 1.200,00 0,00
505002 Ver Arquivo 05/05/2020 ***472.150/0001-** Z. M. DEUSDARA MOURA IND. E COMERCIO - ME 6000.00 6.000,00 6.000,00 0,00
505012 Ver Arquivo 05/05/2020 ***260.422/0001-** GUIMARÃES E CHAGAS LTDA - ME 5400.00 5.400,00 5.400,00 0,00
504002 Ver Arquivo 04/05/2020 ***.621.023-** GIOCONDA LEAL CRONEMBERGER 4440.65 3.900,00 3.900,00 0,00
504001 Ver Arquivo 04/05/2020 ***.621.023-** GIOCONDA LEAL CRONEMBERGER 4440.65 3.900,00 3.900,00 0,00
424094 Ver Arquivo 24/04/2020 ***.561.463-** VALTEMBERG DE SÁ LIMA 1045.00 1.003,20 1.003,20 0,00
424090 Ver Arquivo 24/04/2020 ***.987.863-** RICARDO CESAR ALVES DE SOUSA 1045.00 1.003,20 1.003,20 0,00
424093 Ver Arquivo 24/04/2020 ***.075.513-** MARIA ROSANE DE SOUSA 1045.00 1.003,20 1.003,20 0,00
424117 Ver Arquivo 24/04/2020 ***.688.533-** JUCICLEIA OLIVEIRA FIALHO 1355.00 1.300,80 1.300,80 0,00
422004 Ver Arquivo 22/04/2020 ***.572.733-** MARIA NIEDJA DOS SANTOS 521.00 500,16 500,16 0,00
407004 Ver Arquivo 07/04/2020 ***.519.753-** NILDETE DOS ANJOS SÁ 700.00 700,00 700,00 0,00